| PIB : | 1 518.7 milliards USD |
| PIB « per capita » : | 7 914 USD |
| Monnaie : | Real |
| Population : | 191.9 millions d’habitants |
| Densité : | 22.5 hab/km2 |
| Croissance du PIB : | 5.3% |
| Variation annuelle de l’indice des prix a la consommation : | 7% |
| Réserves nationales : | 198.8 milliards USD |
| Change (R $/1 US$) : | 2.10 |
| Balança comercial : | 2.836 |
| Exportations : | 38.690 |
| Importations : | 35.854 |
| Nom officiel : | République Fédérale du Brésil |
| Superficie : | 8 547 403 km2 |
| Capitale : | Brasília |
| Villes principales : | São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Brasília |
| Langue officielle : | Portugais |
| Frontières | |
|---|---|
| Bolivie : | 3,423 km |
| Peru : | 2.995 km |
| Venezuela : | 2.200 km |
| Colombie : | 1.644 km |
| Guyana : | 1.606 km |
| Paraguay : | 1.365 km |
| Argentine : | 1,261 km |
| Uruguay : | 1.068 km |
| France (Département de la Guyane) : | 730 km |
| Suriname : | 593 km |